
–
–
–
Müller-Thurgau lieblich

| Artikel-Nr: | 8 |
| Rebsorte: | Müller-Thurgau |
| Weinart: | Weißwein |
| Geschmacksrichtung: | lieblich |
| Qualitätsstufe: | Qualitätswein |
| Jahrgang: | 2022 |
| Restsüße: | 22,4 g/l |
| Säure: | 6,9 g/l |
| Vorh. Alkohol: | 10,5 % |
| empfohlene Trinktemperatur: | 9 – 11° C |
| Inhalt: | 1,0 l |
| Preis je Flasche: | 3,70 € |
| Preis je Liter: | 3,70 € |

–
–
——————————————————————————–
© Weinhaus Dillmann, Heileckergasse 6, 55291 Saulheim